El AMS 2 Pro seca el filamento mientras imprime y mantiene la humedad controlada. Compatible con P2S, H2S, H2D, H2C, X2D y, con adaptador, con la serie P1 y X1.
Ficha técnica
| Cuerpo | Dimensiones |
|---|---|
| Peso neto | 2,5 kg |
| Material de la carcasa | ABS/PC |
| Imprenta | Filamento compatible |
| Filamento no compatible | TPE, TPU genérico, PVA (húmedo), BVOH (húmedo), bambú PET-CF / TPU 95A y otros filamentos que contienen fibra de carbono o fibra de vidrio |
| Diámetro del filamento | 1,75 milímetros |
| Dimensión del carrete | Ancho: 50 mm-68 mm Diámetro: 197 mm-202 mm |
| Identificación RFID | Soportado |
| Secado | Temperatura más alta |
| Filamento compatible | PLA, PETG, soporte para PLA/PETG, ABS*, ASA*, PET*, PA*, PC*, PVA*, BVOH*, PP, POM*, HIPS*, Bambu PLA-CF*/ PAHT-CF*/ PETG-CF* y TPU para AMS* |
| Descarga de humedad activa | Soportado |
| Almacenamiento sellado | Soportado |
| Detección de temperatura y humedad | Soportado. La temperatura y la humedad en tiempo real se pueden mostrar en la pantalla, Bambu Studio y Bambu Handy. |
| Poder | Entrada |





